Сервис быстрых ответов от искусственного интеллекта
Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
2011: (72 770 / 142 700) * 100% = 50.9% 2012: (73 581 / 142 800) * 100% = 51.5% 2013: (75 478 / 142 900) * 100% = 52.8% 2014: (75 779 / 143 000) * 100% = 53.0% 2015: (75 676 / 143 300) * 100% = 52.8%
2011: 72 770 - 65 070 = 7 700 2012: 73 581 - 68 339 = 5 242 2013: 75 478 - 69 934 = 5 544 2014: 75 779 - 70 857 = 4 922 2015: 75 676 - 71 545 = 4 131
2011: (7 700 / 72 770) * 100% = 10.6% 2012: (5 242 / 73 581) * 100% = 7.1% 2013: (5 544 / 75 478) * 100% = 7.3% 2014: (4 922 / 75 779) * 100% = 6.5% 2015: (4 131 / 75 676) * 100% = 5.5%
2011: (65 070 / 72 770) * 100% = 89.4% 2012: (68 339 / 73 581) * 100% = 92.9% 2013: (69 934 / 75 478) * 100% = 92.7% 2014: (70 857 / 75 779) * 100% = 93.5% 2015: (71 545 / 75 676) * 100% = 94.5%
2011: (322 / 72 770) * 100% = 0.4% 2012: (430 / 73 581) * 100% = 0.6% 2013: (598 / 75 478) * 100% = 0.8% 2014: (560 / 75 779) * 100% = 0.7% 2015: (472 / 75 676) * 100% = 0.6%
2011: (286 / 72 770) * 100% = 0.4% 2012: (336 / 73 581) * 100% = 0.5% 2013: (402 / 75 478) * 100% = 0.5% 2014: (265 / 75 779) * 100% = 0.3% 2015: (385 / 75 676) * 100% = 0.5%
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные (yasnoponyatno24@yandex.ru)
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.